
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ลำดับ | เนื้อหา | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
---|---|---|---|
1 | โครงสร้าง | 100% | งานบุคลากร |
2 | ข้อมูลผู้บริหาร | 100% | งานบุคลากร |
3 | อำนาจหน้าที่ | 100% | งานบุคลากร |
4 | แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจำปี | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ |
5 | ข้อมูลการติดต่อ | 100% | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |
6 | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรฯ |
6.1 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรฯ | |
6.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2567 | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรฯ | |
6.3 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2567 | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรฯ | |
6.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรฯ | |
6.5 กรอบคุณอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2567 | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรฯ | |
6.6 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรฯ | |
7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 100% | งานประชาสัมพันธ์ |
7.1 Page Facebook งานประชาสัมพันธ์ | 100% | งานประชาสัมพันธ์ | |
7.2 หน้าเว็บไซต์หลักวิทยาลัย | 100% | งานประชาสัมพันธ์ | |
8 | Q&A | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | |
9 | Social Network | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
10 | แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ |
11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ |
12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ |
12.1 รายงานผลการดำเนินงาน อกท. | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ | |
12.2 FIX IT จิตอาสา ปีงบประมาณ | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ | |
12.3 การปฏิบัติการงานฟาร์มพืชไร่ ปีการศึกษา | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ | |
12.4 รายงานผลการนิเทศ ปีการศึกษา | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ | |
12.5 โครงการปัจฉิมนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ | |
12.6 ศึกษาดูงานระบบการจัดการ การดำเนินธุรกิจ ปีงบประมาณ | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ | |
13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | งานการเงิน/งานทะเบียน | |
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | งานทะเบียน | |
15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | งานครูที่ปรึกษา / งานโครงการพิเศษ | |
16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | งานวิจัยฯ | |
17 | E – Service | งานทะเบียน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ |
19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ |
20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ |
21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | งานพัสดุ | |
22 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | งานพัสดุ | |
23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | งานพัสดุ | |
24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | งานพัสดุ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | 100% | งานบุคลากร |
26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | 100% | งานบุคลากร |
27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 100% | งานบุคลากร |
27.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เช่น การสรรหาและคัดเลือก พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่ เป็นต้น | 100% | งานบุคลากร | |
27.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานราชการ, ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่ เป็นต้น | 100% | งานบุคลากร | |
27.3 การพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นต้น | 100% | งานบุคลากร | |
27.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เช่น รายงานผลการประเมินเงินเดือน เป็นต้น | 100% | งานบุคลากร | |
27.5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เช่น >>> การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, การเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่น เป็นต้น >>> การแสดงความยินดีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น, | 100% 100% | งานบุคลากร | |
28 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | 100% | งานบุคลากร |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
29 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | งานบริหารงานทั่วไป/งานประชาสัมพันธ์ | |
30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 100% | งานศูนย์ข้อมูล/งานบริหารงานทั่วไป |
31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | งานบริหารงานทั่วไป | |
32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | |
33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | งานความร่วมมือ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
34 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | 100% | งานบริหารงานทั่วไป-งานบุคลากร-งานประชาสัมพันธ์ |
35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | งานประชาสัมพันธ์-งานบุคลากร-งานบริหารงานทั่วไป | |
36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | งานพัสดุ | |
37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | งานพัสดุ | |
38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน |
แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | |
39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน |
แผนปฏิบัติราชการ 2568 | 100% | งานวางแผนและงบประมาณ | |
โครงการคุณธรรมนำชีวิตเจริญจิตภาวนา | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | |
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต | 100% | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | |
40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน | งานกิจกรรม-งานบุคลากร-งานบริหารงานทั่วไป | |
41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงาน | งานกิจกรรม-งานบุคลากร-งานบริหารงานทั่วไป |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ลำดับ | เนื้อหา | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | |
43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |